[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.5536 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 3,40 | 0,32 | 39,7 |
| 02.11.2007 | 4,60 | 0,44 | 53,8 |
| 03.11.2007 | 5,70 | 0,54 | 66,6 |
| 04.11.2007 | 12,00 | 1,14 | 140,3 |
| 05.11.2007 | 18,50 | 1,75 | 216,3 |
| 06.11.2007 | 9,30 | 0,88 | 108,7 |
| 07.11.2007 | 6,10 | 0,58 | 71,3 |
| 08.11.2007 | 10,20 | 0,97 | 119,2 |
| 09.11.2007 | 5,00 | 0,47 | 58,5 |
| 10.11.2007 | 4,20 | 0,40 | 49,1 |
| 11.11.2007 | 5,80 | 0,55 | 67,8 |
| 12.11.2007 | 10,60 | 1,00 | 123,9 |
| 13.11.2007 | 11,70 | 1,11 | 136,8 |
| 14.11.2007 | 7,00 | 0,66 | 81,8 |
| 15.11.2007 | 12,60 | 1,19 | 147,3 |
| 16.11.2007 | 4,90 | 0,46 | 57,3 |
| 17.11.2007 | 1,40 | 0,13 | 16,4 |
| 18.11.2007 | 2,70 | 0,26 | 31,6 |
| 19.11.2007 | 7,80 | 0,74 | 91,2 |
| 20.11.2007 | 5,30 | 0,50 | 62,0 |
| 21.11.2007 | 6,50 | 0,62 | 76,0 |
| 22.11.2007 | 6,70 | 0,63 | 78,3 |
| 23.11.2007 | 2,60 | 0,25 | 30,4 |
| 24.11.2007 | 4,40 | 0,42 | 51,4 |
| 25.11.2007 | 4,20 | 0,40 | 49,1 |
| 26.11.2007 | 11,40 | 1,08 | 133,3 |
| 27.11.2007 | 7,80 | 0,74 | 91,2 |
| 28.11.2007 | 4,40 | 0,42 | 51,4 |
| 29.11.2007 | 2,50 | 0,24 | 29,2 |
| 30.11.2007 | 2,30 | 0,22 | 26,9 |
| Summe | 201,60 | 19,09 | 78,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5