[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.0016 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 17,90 | 1,70 | 105,3 |
| 02.10.2007 | 26,80 | 2,54 | 157,6 |
| 03.10.2007 | 32,80 | 3,11 | 192,9 |
| 04.10.2007 | 10,30 | 0,98 | 60,6 |
| 05.10.2007 | 10,50 | 0,99 | 61,8 |
| 06.10.2007 | 20,90 | 1,98 | 122,9 |
| 07.10.2007 | 24,30 | 2,30 | 142,9 |
| 08.10.2007 | 11,50 | 1,09 | 67,6 |
| 09.10.2007 | 6,30 | 0,60 | 37,1 |
| 10.10.2007 | 12,50 | 1,18 | 73,5 |
| 11.10.2007 | 8,30 | 0,79 | 48,8 |
| 12.10.2007 | 14,50 | 1,37 | 85,3 |
| 13.10.2007 | 23,30 | 2,21 | 137,0 |
| 14.10.2007 | 28,00 | 2,65 | 164,7 |
| 15.10.2007 | 27,90 | 2,64 | 164,1 |
| 16.10.2007 | 13,60 | 1,29 | 80,0 |
| 17.10.2007 | 6,60 | 0,62 | 38,8 |
| 18.10.2007 | 16,80 | 1,59 | 98,8 |
| 19.10.2007 | 23,40 | 2,22 | 137,6 |
| 20.10.2007 | 15,90 | 1,51 | 93,5 |
| 21.10.2007 | 22,30 | 2,11 | 131,2 |
| 22.10.2007 | 25,40 | 2,41 | 149,4 |
| 23.10.2007 | 10,20 | 0,97 | 60,0 |
| 24.10.2007 | 3,00 | 0,28 | 17,6 |
| 25.10.2007 | 2,90 | 0,27 | 17,1 |
| 26.10.2007 | 8,60 | 0,81 | 50,6 |
| 27.10.2007 | 2,10 | 0,20 | 12,4 |
| 28.10.2007 | 20,10 | 1,90 | 118,2 |
| 29.10.2007 | 4,70 | 0,45 | 27,6 |
| 30.10.2007 | 5,50 | 0,52 | 32,3 |
| 31.10.2007 | 7,20 | 0,68 | 42,3 |
| Summe | 464,10 | 43,95 | 88,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5