[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 28.6176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 33,50 | 3,17 | 117,1 |
| 02.09.2007 | 31,00 | 2,94 | 108,3 |
| 03.09.2007 | 31,90 | 3,02 | 111,5 |
| 04.09.2007 | 24,80 | 2,35 | 86,7 |
| 05.09.2007 | 44,20 | 4,19 | 154,5 |
| 06.09.2007 | 27,00 | 2,56 | 94,3 |
| 07.09.2007 | 25,60 | 2,42 | 89,5 |
| 08.09.2007 | 15,00 | 1,42 | 52,4 |
| 09.09.2007 | 39,90 | 3,78 | 139,4 |
| 10.09.2007 | 15,20 | 1,44 | 53,1 |
| 11.09.2007 | 30,80 | 2,92 | 107,6 |
| 12.09.2007 | 13,10 | 1,24 | 45,8 |
| 13.09.2007 | 16,80 | 1,59 | 58,7 |
| 14.09.2007 | 29,10 | 2,76 | 101,7 |
| 15.09.2007 | 39,70 | 3,76 | 138,7 |
| 16.09.2007 | 39,40 | 3,73 | 137,7 |
| 17.09.2007 | 17,30 | 1,64 | 60,5 |
| 18.09.2007 | 15,90 | 1,51 | 55,6 |
| 19.09.2007 | 32,00 | 3,03 | 111,8 |
| 20.09.2007 | 15,10 | 1,43 | 52,8 |
| 21.09.2007 | 31,10 | 2,95 | 108,7 |
| 22.09.2007 | 13,00 | 1,23 | 45,4 |
| 23.09.2007 | 35,90 | 3,40 | 125,4 |
| 24.09.2007 | 36,20 | 3,43 | 126,5 |
| 25.09.2007 | 17,70 | 1,68 | 61,9 |
| 26.09.2007 | 28,50 | 2,70 | 99,6 |
| 27.09.2007 | 16,90 | 1,60 | 59,1 |
| 28.09.2007 | 2,70 | 0,26 | 9,4 |
| 29.09.2007 | 8,20 | 0,78 | 28,7 |
| 30.09.2007 | 9,70 | 0,92 | 33,9 |
| Summe | 737,20 | 69,81 | 85,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5