[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 36.432 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2007 | 43,00 | 4,07 | 118,0 |
| 02.08.2007 | 32,20 | 3,05 | 88,4 |
| 03.08.2007 | 42,30 | 4,01 | 116,1 |
| 04.08.2007 | 51,80 | 4,91 | 142,2 |
| 05.08.2007 | 56,20 | 5,32 | 154,3 |
| 06.08.2007 | 61,20 | 5,80 | 168,0 |
| 07.08.2007 | 46,90 | 4,44 | 128,7 |
| 08.08.2007 | 47,50 | 4,50 | 130,4 |
| 09.08.2007 | 47,40 | 4,49 | 130,1 |
| 10.08.2007 | 8,80 | 0,83 | 24,2 |
| 11.08.2007 | 18,50 | 1,75 | 50,8 |
| 12.08.2007 | 21,00 | 1,99 | 57,6 |
| 13.08.2007 | 46,00 | 4,36 | 126,3 |
| 14.08.2007 | 52,60 | 4,98 | 144,4 |
| 15.08.2007 | 27,10 | 2,57 | 74,4 |
| 16.08.2007 | 24,10 | 2,28 | 66,2 |
| 17.08.2007 | 45,90 | 4,35 | 126,0 |
| 18.08.2007 | 45,60 | 4,32 | 125,2 |
| 19.08.2007 | 48,60 | 4,60 | 133,4 |
| 20.08.2007 | 45,10 | 4,27 | 123,8 |
| 21.08.2007 | 13,60 | 1,29 | 37,3 |
| 22.08.2007 | 16,50 | 1,56 | 45,3 |
| 23.08.2007 | 47,10 | 4,46 | 129,3 |
| 24.08.2007 | 31,00 | 2,94 | 85,1 |
| 25.08.2007 | 26,90 | 2,55 | 73,8 |
| 26.08.2007 | 33,10 | 3,13 | 90,9 |
| 27.08.2007 | 27,60 | 2,61 | 75,8 |
| 28.08.2007 | 47,60 | 4,51 | 130,7 |
| 29.08.2007 | 44,50 | 4,21 | 122,1 |
| 30.08.2007 | 16,70 | 1,58 | 45,8 |
| 31.08.2007 | 12,70 | 1,20 | 34,9 |
| Summe | 1.129,10 | 106,92 | 100,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5