[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 38.6496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 06.07.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.07.2007 | 62,70 | 5,94 | 162,2 |
| 08.07.2007 | 30,90 | 2,93 | 79,9 |
| 09.07.2007 | 31,00 | 2,94 | 80,2 |
| 10.07.2007 | 31,70 | 3,00 | 82,0 |
| 11.07.2007 | 16,20 | 1,53 | 41,9 |
| 12.07.2007 | 27,50 | 2,60 | 71,2 |
| 13.07.2007 | 23,60 | 2,23 | 61,1 |
| 14.07.2007 | 40,90 | 3,87 | 105,8 |
| 15.07.2007 | 50,50 | 4,78 | 130,7 |
| 16.07.2007 | 49,40 | 4,68 | 127,8 |
| 17.07.2007 | 31,40 | 2,97 | 81,2 |
| 18.07.2007 | 42,80 | 4,05 | 110,7 |
| 19.07.2007 | 41,00 | 3,88 | 106,1 |
| 20.07.2007 | 37,50 | 3,55 | 97,0 |
| 21.07.2007 | 56,00 | 5,30 | 144,9 |
| 22.07.2007 | 14,90 | 1,41 | 38,6 |
| 23.07.2007 | 41,10 | 3,89 | 106,3 |
| 24.07.2007 | 35,10 | 3,32 | 90,8 |
| 25.07.2007 | 43,20 | 4,09 | 111,8 |
| 26.07.2007 | 41,30 | 3,91 | 106,9 |
| 27.07.2007 | 39,60 | 3,75 | 102,5 |
| 28.07.2007 | 44,50 | 4,21 | 115,1 |
| 29.07.2007 | 29,00 | 2,75 | 75,0 |
| 30.07.2007 | 34,40 | 3,26 | 89,0 |
| 31.07.2007 | 32,50 | 3,08 | 84,1 |
| Summe | 928,70 | 87,95 | 92,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5