[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Juli | 928,7 | 87,9 | 1.198,1 | 77,5 |
| August | 1.129,1 | 106,9 | 1.129,4 | 100,0 |
| September | 737,2 | 69,8 | 858,5 | 85,9 |
| Oktober | 464,1 | 43,9 | 527,0 | 88,1 |
| November | 201,6 | 19,1 | 256,6 | 78,6 |
| Dezember | 70,1 | 6,6 | 199,7 | 35,1 |
| Summe | 3.530,80 | 334,36 | 4.169,40 | 84,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5