[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 03.07.2009 23:44 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 10,6 kWp | |
| Energie heute: | 65,63 kWh | 6,21 kWh/kWp | 32,30 € |
| Monatsertrag (Juli): | 176,7 kWh | 16,74 kWh/kWp | 86,97 € |
| Jahresertrag (2009): | 5.368,3 kWh | 508,4 kWh/kWp | 2.641,76 € |
| Gesamtertrag: | 18.254,9 kWh | 8.983,25 € | |
| CO2-Ersparnis : | 12.778,45 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 18246 Klein Sien |
|---|---|
| Nennleistung: | 10,56 kWp |
| Module: | 62 Solarworld SW 175 |
| Wechselrichter: | 1 SB 2100TL, 2 SB 3300 |
| Überwachung: | Sunny Boy Control mit Piggy Back Ethernet |
| Dachneigung: | 23 Grad |
| Ausrichtung: | Azimut: -70 Grad |
| in Betrieb seit: | 06.07.2007 |
| Sonstiges: | alle Uhrzeiten = MEZ, keine Umstellung auf Sommerzeit! |
| Messdaten: | die Ertragswerte stimmen mit dem Einspeisezähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5