[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 23.08.2008 20:36 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 10,6 kWp | |
| Energie heute: | 16,70 kWh | 1,58 kWh/kWp | 8,22 € |
| Monatsertrag (August): | 804,2 kWh | 76,16 kWh/kWp | 395,75 € |
| Jahresertrag (2008): | 7.727,5 kWh | 731,8 kWh/kWp | 3.802,70 € |
| Gesamtertrag: | 11.258,3 kWh | 5.540,21 € | |
| CO2-Ersparnis : | 7.880,81 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5