[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 02.09.2010 21:29 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 10,6 kWp | |
| Energie heute: | 24,00 kWh | 2,27 kWh/kWp | 11,81 € |
| Monatsertrag (September): | 55,4 kWh | 5,25 kWh/kWp | 27,26 € |
| Jahresertrag (2010): | 7.203,0 kWh | 682,1 kWh/kWp | 3.544,59 € |
| Gesamtertrag: | 29.482,2 kWh | 14.508,18 € | |
| CO2-Ersparnis : | 20.637,53 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | Mecklenburg-Vorpommern |
|---|---|
| Nennleistung: | 10,56 kWp |
| Module: | 62 Solarworld SW 175 |
| Wechselrichter: | 1 SB 2100TL, 2 SB 3300 |
| Überwachung: | Sunny Boy Control mit Piggy Back Ethernet |
| Dachneigung: | 23 Grad |
| Ausrichtung: | Azimut: -70 Grad |
| in Betrieb seit: | 06.07.2007 |
| Sonstiges: | alle Uhrzeiten = MEZ, keine Umstellung auf Sommerzeit! |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5